Hogar de energía solar completo 5kw del sistema del sistema del panel de la energía solar de la rejilla
![]()
![]()
![]()
![]()
Mono módulo solar DBP400
| Modelo | DBP400 | DBP405 | DBP410 | DBP415 |
| Poder máximo (Pm/Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Voltaje máximo del poder (Vmp/V) | 31,3 | 31,54 | 31,78 | 32,02 |
| Corriente máxima del poder (lmp/V) | 12,78 | 12,84 | 12,9 | 12,96 |
| Voltaje del circuito abierto (Voc/V) | 37,54 | 37,79 | 38,03 | 38,27 |
| Corriente del cortocircuito (Isc/A) | 13,52 | 13,58 | 13,64 | 13,7 |
| Módulo eficiente (%) | 20,50 | 20,74 | 21 | 21,25 |
Condición de prueba: irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, temperature=25℃ ambiente, AM=1.5
Parametrización para la optimización del tratamiento mecánica
| No. de la célula y arsenal | Mono células cortadas por la mitad 108 PC |
| Tamaño de célula (milímetros) | 182*91 |
| Grueso de cristal (milímetros) | 3,2 |
| Capítulo | Aleación anodizada del alaminum |
| Cable | 4m㎡ negetive300mm, positive300mm |
| Peso del módulo (kilogramos) | 24 |
| Dimensión del módulo (L*W*H) (milímetros) | 1722*1134*35m m |
| Embalaje | 31pcs/pallet |
Parámetros de la calidad
| Gama de temperaturas del funcionamiento del módulo (℃) | -40~ +85 |
| Tolerancia del poder (W) | 0~+5 |
| Voltaje de sistema máximo (V) | DC1500 |
| Corriente máxima de la protección del sistema (A) | 25 |
| NOCT (℃) | 45±2 |
| Frente/cargas estáticas posteriores (PA) | 2400 / 5400 |
| Caja de conexiones/conector | Ip68, fractura/MC4 compatible |
Temperaturecoefficient (STC)
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.275%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de ISC | +0.05%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de P.M. | -0.35%/℃ |
| Condición de prueba: irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, temperature=25℃ ambiente, AM=1.5 | |
Garantía de la calidad
material 12-year y garantía de la ejecución
garantía linear del poder 25-year